產(chǎn)品展示
不銹鋼止回閥,止回閥閥門試驗壓力及閥門在各級溫度下的zui大工作壓力。
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)范:
1 適用介質(zhì):水、油品、蒸汽。
2 適合溫度:≤425℃。
3 閥門試驗壓力及閥門在各級溫度下的zui大工作壓力。
公稱壓力 | 強度實驗壓力 | 密封實驗壓力 | 介質(zhì)工作溫度(℃) | |||||||
水 | 氣 | zhi200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | ||
zui大允許工作壓力(MPa)
| ||||||||||
1.6 | 2.40 | 1.76 |
0.6
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
4.0 | 6.00 | 4.40 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 9.60 | 7.04 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | |
10.0 | 15.00 | 11.00 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | |
16.0 | 24.00 | 17.00 | 16.0 | 14.7 | 13.1 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 7.2 |
使用說明:
1 本閥門是工業(yè)管道上必不可少的裝置,安裝時仔細核對閥門標志及銘牌是否符合作用要求。
2 安裝前必將閥門清洗干凈,并清理運輸過程中所造成的缺陷。
3 安裝后的閥門應(yīng)經(jīng)常保持清潔,閥桿螺紋部分須定期加油。
4 本閥門應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的室內(nèi),長期存放,應(yīng)經(jīng)常檢查,防止銹蝕。
注意:使用中,螺桿壓蓋會出現(xiàn)濕漏,應(yīng)將壓蓋螺絲擰緊。
主要零件材料
零件名稱 | 材 料 | |
閥體、閥蓋 | 碳素鑄鋼 | 不銹鋼 |
閥瓣 | 碳素鑄鋼+硬制合金碳 | 不銹鋼+硬制合金 |
搖桿 | 素鑄 | 不銹鋼 |
公稱壓力PN1.6MPa產(chǎn)品系列
規(guī)格DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | 重量(kg) |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 515 | 415 | 290 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 320 | ||
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 420 |
本文鏈接:http://www.shzxvisa.com/product/1364.htm
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
聯(lián)系我們