產品展示
美標閘閥,閘閥產品型號:Z41H(W)(Y)結構長度 ANSIB16.10 設計標準 API600 NO. 零件名稱 Qty. 材料 NO. 零件名稱 Qty. 材料 1 閥體 1 WCB 13 壓母 1 1035 2 閥座 2 A105+HF 14 手輪 1 60-40-189 3 閘板 1 WCB+...
產品詳情
品名稱:美標閘閥
產品型號:Z41H(W)(Y)
壓力等級:150Lb~600Lb 10K-40K
產品規格:11/2“~20”
產品材質:碳鋼(WCB)、不銹鋼(304304L316316L)
適用溫度:碳鋼≤425 oC 不銹鋼≤200oC
適用介質:水、蒸氣、油品、 酸、堿類
結構長度 ANSIB16.10 設計標準 API600
法蘭尺寸 ANSI B16.5 檢驗標準 API598
主要零件及材質
NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 | NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 | |||||||||||||
1 | 閥體 | 1 | WCB | 13 | 壓母 | 1 | 1035 | |||||||||||||
2 | 閥座 | 2 | A105+HF | 14 | 手輪 | 1 | 60-40-189 | |||||||||||||
3 | 閘板 | 1 | WCB+F6 | 15 | 鎖母 | 1 | A29 1035 | |||||||||||||
4 | 閥桿 | 1 | A182 F6 | 16 | 油杯 | 1 | A570 Gr.A | |||||||||||||
5 | 墊片 | 1 | 08F不銹鋼+柔性石墨 | 17 | 螺栓 | 2 | A193 B7 | |||||||||||||
6 | 閥蓋 | 1 | WCB | 18 | 螺母 | 2 | A194 2H | |||||||||||||
7 | 密封座 | 1 | A276 410 | 19 | 銷軸 | 2 | A29 1035 | |||||||||||||
8 | 填料 | 1 | 柔性石墨+不銹鋼 | 20 | 開口銷 | 2 | A570 Gr.A | |||||||||||||
9 | 填料 | 4-5 | 21 | 螺柱 | A193 B7 | |||||||||||||||
11 | 壓套 | 1 | A276 410 | 22 | 螺母 | A194 2H | ||||||||||||||
12 | 壓板 | 1 | WCB | 23 | 鉚釘 | 2 | 304 | |||||||||||||
13 | 閥母 | 1 | D-2 | 24 | | 1 | | |||||||||||||
型號 | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) Dimensions | ||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-φd | D0 | |||||||||||||
Z41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 40 | |||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 51 | ||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 58 | ||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 66 | ||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 76 | ||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 371 | 20-3 | 4-18 | 88 | ||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 391 | 22-3 | 8-18 | 110 | ||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 455 | 22-3 | 8-18 | 121 | ||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 551 | 24-3 | 8-23 | 150 | ||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 628 | 28-3 | 8-25 | 178 | ||||||||||||
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 708 | 30-3 | 8-25 | 204 | ||||||||||||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 885 | 38-3 | 12-25 | 260 | ||||||||||||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 960 | 42-3 | 12-30 | 313 | ||||||||||||
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 140 | 18-2 | 4-14 | 41 | |||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 195 | 20-2 | 4-18 | 51 | ||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 210 | 22-2 | 4-18 | 58 | ||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 280 | 24-2 | 4-23 | 66 | ||||||||||||
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 328 | 24-3 | 4-23 | 76 | ||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 390 | 26-3 | 4-23 | 88 | ||||||||||||
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 410 | 28-3 | 8-23 | 110 | ||||||||||||
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 485 | 30-3 | 8-23 | 121 | ||||||||||||
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 590 | 32-3 | 8-25 | 150 | ||||||||||||
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 688 | 36-3 | 8-30 | 176 | ||||||||||||
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 768 | 38-3 | 8-34 | 204 | ||||||||||||
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 973 | 44-3 | 12-34 | 260 | ||||||||||||
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 1050 | 48-3 | 12-41 | 313 | ||||||||||||
零件名稱 | 材料 Material | |||||||||||||||||||
Z24Y-16I | Z24W-16P | Q41W-16R | ||||||||||||||||||
閥體、閥蓋 | 鉻鎳鋼Ci Ni steel | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鋁鈦鋼 | |||||||||||||||||
閥板Wedge gate | 合金鋼+硬質合金 | |||||||||||||||||||
閥桿Stem | 合金鋼Alloy steel | |||||||||||||||||||
閥桿螺母Stem nut | 鋁鐵青銅 Al bronze | |||||||||||||||||||
手輪Hand wheel | 灰鑄鐵、可鍛鑄鐵 Csatiom forageable casriron |
主要連接尺寸及重量
NPS | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | |
L
| in | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 33 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
L1
| in | 8.50 | 9.50 | 11.14 | 12.0 | 15.00 | 15.88 | 16.50 | 18.00 | 19.76 | 22.50 | 24.00 | 26300 | 28.00 | 32.00 |
mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | |
L2
| in | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 20.50 |
mm | 191 | 203 | 216 | 241 | 267 | 279 | 305 | 3543 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | |
d1
| in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.90 | 27.24 |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | 692 | |
d2
| in | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.85 | 4.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25.00 | 29.50 |
mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | 749.5 | |
D
| in | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 27.50 | 32.00 |
mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 | |
b
| in | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | 1.88 |
mm | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | |
n-Φd
| in | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.75 | 8-0.87 | 8-0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.13 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | 20-1.38 |
mm | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-23 | 20-32 | 20-35 | |
H
| in | 15.20 | 17.3 | 19.02 | 23.11 | 26.50 | 30.20 | 37.60 | 45.12 | 52.28 | 59.80 | 67.76 | 74.80 | 83.31 | 97.64 |
mm | 386 | 435 | 483 | 587 | 673 | 767 | 955 | 1146 | 1328 | 1519 | 1721 | 1900 | 2116 | 2480 | |
W
| in | 7.87 | 7.87 | 9.84 | 9.84 | 11.81 | 11.81 | 13.78 | 17.72 | 19.68 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 24.02 | 24.02 |
mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 | 460 | 610 | 610 | |
WT(kg)
| BF | 20 | 30 | 23 | 53 | 71 | 85 | 136 | 220 | 323 | 387 | 553 | 660 | 810 | 1250 |
BW | 17 | 26 | 29 | 46 | 66 | 77 | 116 | 202 | 294 | 350 | 506 | 575 | 720 | 1130 |
本文鏈接:http://www.shzxvisa.com/product/1351.htm
相關信息